![]() |
Raktári nyilvántartás |
[Levéltár] | ZML Zala Megyei Levéltár | |
[Fondfőcsoport/Szekció] | IV. Megyei törvényhatóságok | |
[Fondcsoport/Levéltár] | IV. Az 1848-ig terjedő korszak | |
[Fond] | IV.10. Zala vármegye számvevőjének (Számvevőszékének) iratai | |
[Állag] | IV.10.b. Számvevői törvényszéken megvizsgált számadások | |
[Évkör] | 1791 - 1840 | |
[Terjedelem] | 3.74 ifm | |
[Raktári egység száma, neve, terjedelme] | 34 doboz(tegy) = 3.74 ifm | |
[Összes raktári egység] | 34 | |
[Helyrajzi jelzet] | Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 16. Állvány c. oszlop 2-6. polc |
Raktári egység sorszáma | Tárolási egység | Csomószám/ Fasciculus | Iratszám/ Numerus |
---|---|---|---|
1. | doboz | 1. | 1-33 |
2. | doboz | 2. | 34-66 |
3. | doboz | 3. | 67-86 |
4. | doboz | 3. | 87-96 |
4. | doboz | 4. | 97-105 |
5. | doboz | 4. | 106-114 |
5. | doboz | 5. | 115-131 |
6. | doboz | 6. | 132-145 |
6. | doboz | 7. | 146-151 |
7. | doboz | 7. | 152-157 |
7. | doboz | 8. | 158-177 |
8. | doboz | 9. | 178-191 |
8. | doboz | 10. | 193-206 |
9. | doboz | 11. | 209-226 |
9. | doboz | 12. | 227-238 |
10. | doboz | 12. | 239-246 |
11. | doboz | 13. | 247-249 |
11. | doboz | 14. | 250-253 |
12. | doboz | 14. | 254 |
12. | doboz | 15. | 255-257 |
13. | doboz | 15. | 258-263 |
13. | doboz | 16. | 264-271 |
14. | doboz | 17. | 272-293 |
14. | doboz | 18. | 294-307 |
15. | doboz | 19. | 308-328 |
16. | doboz | 20. | 329-340 |
17. | doboz | 21. | 341-358 |
17. | doboz | 22. | 359-372 |
18. | doboz | 23. | 373-386 |
18. | doboz | 24. | 387-394 |
19. | doboz | 24. | 395-411 |
20. | doboz | 25. | 412-420 |
20. | doboz | 26. | 421-429 |
21. | doboz | 26. | 430-437 |
21. | doboz | 27. | 438-462 |
22. | doboz | 28. | 463-466 |
22. | doboz | 29. | 467-470 |
23. | doboz | 29. | 471-491 |
23. | doboz | 30. | 492-507 |
24. | doboz | 30. | 508-521 |
24. | doboz | 31. | 522-527 |
25. | doboz | 31. | 528-532 |
25. | doboz | 32. | 533-538 |
26. | doboz | 33. | 539-548 |
26. | doboz | 34. | 549-555 |
27. | doboz | 34. | 556-564 |
27. | doboz | 35. | 565-585 |
28. | doboz | 36. | 586-592 |
29. | doboz | 37. | 593-594 |
29. | doboz | 38. | 595-599 |
30. | doboz | 39. | 603-615 |
30. | doboz | 40. | 616-640 |
31. | doboz | 41. | 641-656 |
31. | doboz | 42. | 657-670 |
32. | doboz | 42. | 671-673 |
32. | doboz | 43. | 674-697 |
32. | doboz | 44. | 698-700 |
33. | doboz | 44. | 701 |
33. | doboz | 45. | 702-704 |
34. | doboz | 46. | 705-709 |
34. | doboz | 47. | 711-715 |
Csomószám/ Fasciculus | Iratszám/ Numerus | Megjegyzés |
---|---|---|
| Megjegyzés: a rendezés során kiemelt és a térképtárba áthelyezett tervrajzoknak és terveknek a felsorolása. | |
26. | 435. | Komárvárosi katonai ispotály tervrajza 1832 |
27. | 461. | Keszthely és Vindornyaszőlős közti úton építendő 5 kőhídnak a terve |
27. | 461. | Alsó és Felső Kustányi útra építendő hídaknak a terve 1837 |
27. | 462. | A Vindornyaszőlősi határban építendő kőhíd tervrajza |
30. | 495. | Zalabér és Pakod közt építendő 3 kőhíd tervrajza 1831 |
30. | 496. | Zalabér és Zalaegerszeg közti országúton építendő 4 kőhídnak és Zalabér és Baltavár közti útra építendő 2 kőhíd építési tervrajza |
30. | 498. | Lendva és a Nagykanizsai postaúton építendő vízelvezető kanálisoknak a tervrajza 1829 |
30. | 509. | Keszthelyi magazin (élelmiszerraktár) tervrajza |
35. | 574. | A Szentgróti úton építendő 2 kőhídnak a tervrajza |
39. | 611. | A Kehidai határban építendő 6 kőhídnak a tervrajza |
40. | 624. | Nagykanizsa és Galambok közti úton építendő 10 kőhídnak a tervrajza 1838 |
41. | 653. | A Varasdra vezető postaúton építendő vízcsatorna terve 1839 |
41. | 653. | A Varasdi országúton építendő kőhídaknak a terve 1839 |
42. | 657. | A Légrádi határban építendő új hídnak a terve |
42. | 659. | Turcsiscse helység mellett a Ternova folyóra építendő hídnaka terve 1842 |
43. | 678. | Sümegről Keszthelyre vezteő postaúton építendő 8 kőhídnak a tervrajza 1839 |
43. | 689. | Káptalanfán építendő hídnak a tervrajza 1838 |
43. | 695. | Alsóörsön, Paloznak és Lovas közt építendő 4 kőhídnak a tervrajza 1840 |
43. | 693. | Udvarinál és Aszófőnél építendő 2 kőhídnak a tervrajza |